رواتب المعهد الوطني للتعليم الصناعي ، من ناحية ، مع ثمار الشراكة بين شركة أرامكو السعودية ، ومن ناحية أخرى ، مع الإعلان عن بدء تسجيل المنظمة العامة للتعليم التقني والمهني للطلاب الدراسي المقبل ، كانت هناك العديد من الأسئلة حول الرواتب التي سيتم الإعلان عنها من قبل الموقع مع بوكسنل.
المعهد الوطني للتعليم الصناعي
المحتويات
يعتبر المعهد الوطني للتعليم الصناعي مؤسسة غير ربحية أنشئت في عام 2010 وتشرف عليها مجلس أمناء مستقل ، ويجب أن يكون تغيير الشراكات الاستراتيجية والخبرات بين Aramco السعودي والتنظيم العام للتعليم التقني والتعليم المهني والمعهد الوطني للتعليم الصناعي في AHSA ومعهد البرامج التعليمية التي تم إنشاؤها بواسطة المقاطع.
اقرأ أيضا: التسجيل وطريقة السلامة البيئية في القوات الخاصة
تاريخ طلب المعهد الوطني للتعليم الصناعي
المعهد الوطني للتعليم الصناعي ، حتى يتم الانتهاء من معهد المعهد ، يستمر المعهد في تلقي الطلبات للحصول على وظيفة ، شريطة أن يكون بالأمس ، الذي يتوافق مع MS 01/1024 ، أن التسجيل قد تم افتتاحه اعتبارًا من 06/19 AH الاثنين.
اقرأ أيضا: دعم التوظيف برنامج الكويت
رواتب المعهد الوطني للتعليم الصناعي
تختلف الرواتب التي قدمها المعهد الوطني للتعليم وفقًا لدرجة الموظفين والشهادة العلمية التي تم الحصول عليها ، وجاءت رواتب التنظيم العام للتعليم التقني والمهني على النحو التالي:
رتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 3545 | 4105 | 4615 | 5145 | 5885 | 6740 | 7735 | 8790 | 10095 | 11140 | 12700 | 14335 | 16115 | 17350 | 21255 |
2 | 3705 | 4285 | 4830 | 5395 | 6175 | 7070 | 8115 | 9230 | 10580 | 11670 | 13260 | 14930 | 16735 | 18060 | 22130 |
3 | 3865 | 4465 | 5045 | 5645 | 6465 | 7400 | 8493 | 9670 | 11065 | 12200 | 13820 | 15525 | 17355 | 18770 | 23005 |
4 | 4025 | 4645 | 5260 | 5895 | 6755 | 7730 | 8875 | 10110 | 11550 | 12730 | 14380 | 16120 | 17975 | 19480 | 23880 |
5 | 4185 | 4825 | 5475 | 6145 | 7045 | 8060 | 9255 | 10550 | 12035 | 13260 | 149400 | 16715 | 18595 | 20190 | 24755 |
6 | 4345 | 5005 | 5690 | 6395 | 7335 | 8390 | 9635 | 10990 | 12520 | 13790 | 15500 | 17310 | 19215 | 20900 | 25630 |
7 | 4505 | 5185 | 5905 | 6645 | 7625 | 8720 | 10015 | 11430 | 13005 | 14320 | 16060 | 17905 | 19835 | 21610 | 26505 |
8 | 4665 | 5365 | 6120 | 6895 | 7915 | 9050 | 10395 | 11870 | 13490 | 14850 | 16620 | 18500 | 20455 | 22320 | 27380 |
9 | 4825 | 5545 | 6335 | 7145 | 8205 | 9380 | 10775 | 12310 | 13975 | 15380 | 17180 | 19095 | 21075 | 23030 | 28255 |
10 | 4985 | 5725 | 6550 | 7395 | 8495 | 9710 | 11155 | 127500 | 0 | 15910 | 17740 | 19690 | 21695 | 23740 | 29130 |
11 | 5145 | 5905 | 6765 | 7645 | 8785 | 10040 | 11535 | 13190 | 14945 | 16440 | 18300 | 20285 | 22315 | 24450 | 30005 |
12 | 5305 | 6085 | 6980 | 7895 | 9075 | 10370 | 11915 | 13630 | 15430 | 16970 | 18860 | 20880 | 22935 | 25160 | 30880 |
13 | 5465 | 6265 | 7195 | 8145 | 9365 | 10700 | 12295 | 14070 | 15915 | 17500 | 19420 | 21475 | 23555 | 25870 | |
14 | 5625 | 6445 | 7410 | 8395 | 9655 | 11030 | 12675 | 14510 | 16400 | 18030 | 19980 | 22070 | 24175 | ||
15 | 5785 | 6625 | 7625 | 8645 | 9945 | 11360 | 13055 | 14950 | 16885 | 18560 | 20540 | 22665 | |||
علاوة | 130 | 160 | 180 | 215 | 250 | 290 | 330 | 380 | 440 | 485 | 530 | 560 | 595 | 620 | 710 |
وسائل النقل العام | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
كم هي رواتب المدربين في مؤسسة التعليم التقني والمهني العام؟
تختلف رواتب المدربين في التعليم العام والمهني لمملكة المملكة العربية السعودية وفقًا لتصنيف المدربين ودرجة العمل التي يتم تسجيلهم فيها ، وسنقوم بتوضيح رواتب أعضاء هيئة التعليم في المعاهد التقنية والمهنية من خلال الطاولة أدناه:
مستوى | فئة/فئة | مدرب كبير (أ) | برج الحمل الرائع (ب) | أول مدرب (أ) | المدرب الأول (ب) | زوج) | برج الحمل (ب) | برج الحمل (ج) |
أولاً | 1 | 16335 | 14260 | 11000 | 8315 | 8965 | 5670 | 47540 |
2 | 16985 | 14850 | 11520 | 8730 | 8515 | 6055 | 5070 | |
3 | 17635 | 15440 | 12040 | 9245 | 8065 | 6440 | 5395 | |
4 | 18285 | 16030 | 13560 | 9760 | 7615 | 6825 | 5730 | |
5 | 18935 | 16630 | 13080 | 10275 | 7165 | 7210 | 6045 | |
6 | 19585 | 17210 | 13600 | 10790 | 6715 | 7595 | 6370 | |
عد | 650 | 590 | 520 | 515 | 450 | 385 | 325 | |
أخير | 1 | 20235 | 17800 | 14120 | 11305 | 9465 | 7980 | 6695 |
2 | 20885 | 18390 | 14640 | 11820 | 9865 | 8365 | 7030 | |
3 | 21535 | 18980 | 15160 | 12335 | 10315 | 8750 | 7345 | |
4 | 22185 | 19570 | 15680 | 12850 | 10765 | 9135 | 7670 | |
5 | 22835 | 20160 | 16200 | 13365 | 11215 | 9530 | 7995 | |
عد | 650 | 590 | 520 | 515 | 450 | 385 | 325 | |
ثالث | 1 | 23485 | 20750 | 16720 | 13880 | 11665 | 9905 | 8320 |
2 | 24135 | 26340 | 17240 | 14395 | 12115 | 10390 | 8645 | |
3 | 24435 | 21930 | 17760 | 14910 | 12565 | 10675 | 8970 | |
4 | 25435 | 22520 | 18280 | 15425 | 13015 | 11060 | 9295 | |
5 | 18800 | 15940 | 13465 | 1 | 9630 | |||
عد | 650 | 590 | 520 | 515 | 450 | 385 | 325 | |
رابع | 1 | 16455 | 13915 | 11830 | 9945 | |||
2 | 16970 | 14365 | 12215 | 10370 | ||||
3 | 17485 | 14815 | 12600 | 10595 | ||||
4 | 18000 | 15265 | 12985 | 10920 | ||||
5 | 18515 | 15715 | 13270 | 11245 | ||||
عد | 0 | 0 | 0 | 515 | 450 | 385 | 325 | |
الخامس | 1 | 16165 | 13755 | 11570 | ||||
2 | 16615 | 14140 | 11895 | |||||
3 | 17065 | 14525 | 12220 | |||||
4 | 17515 | 14910 | 12545 | |||||
5 | 17965 | 15295 | 12870 | |||||
عد | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 385 | 325 | |
بدل النقل | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
اقرأ أيضا: طريقة التسجيل والتسجيل في معهد الصناعة الثانوية
لذلك ، انتهينا من مقال اليوم الذي التقينا فيه رواتب المعهد الوطني للتعليم الصناعي ورواتب المدربين في التنظيم العام للتعليم التقني والمهني لتلبية تاريخ التقدم إلى المعهد الوطني للتعليم الصناعي.