الذي – التي معدل الالتحاق بجامعة الملوك للعلوم الصحية هو 1447 هذا أحد الأشياء المهمة التي نرغب في توضيحها ، لأنها واحدة من الجامعات الرئيسية التي تنتمي إلى جامعة الملك السعودية ، والتي تفيد المجتمع من خلال اكتساب الكثير من الخبرة في هذا المجال المهم ، ومن خلال زوارنا ، يمكننا التعرف على علم الصحة لمدة 1447.
حول كلية الصحة في جامعة كينغ في المملكة العربية السعودية
المحتويات
تعتبر مدرسة الصحة واحدة من المسارات الأساسية التي تنتمي إلى جامعة الملك السعودية ، وهي كلية قديمة لها ثقة واهتمام الحكومة غير العادية ، بحيث تستند هذه الكليات إلى خريجي الطلاب كل عام ، لذلك يحتاجون إلى التنافس في هذه الخدمات من أجل التنافس في هذه الخدمات في مثل هذه الخدمات المخصصة لها مثل هذه الخدمات التي يتم تفصيلها في مثل هذه الخدمات التي يتم تفصيلها في مثل هذا الطريق. الطريقة التي يتم بها تخصيصهم بطريقة يتم تخصيصها بطريقة يتم تخصيصها بطريقة يتم تخصيصها بطريقة يتم تخصيصها بطريقة يتم تخصيصها بطريقة يتم تخصيصها بطريقة مثل هذه الطريقة التي يتم تخصيصها في مثل هذه الطريقة التي يتم تخصيصها في مثل هذه الطريقة التي يتمتعون بها في هذا الطريق. مثل هذه الطريقة التي يتم بها تخصيصهم بطريقة يتم تخصيصها بطريقة يتم تخصيصها بطريقة يتم تخصيصها بطريقة يتم تخصيصها بطريقة يتم تخصيصها بطريقة تم تخصيصها بطريقة مثل هذه الطريقة التي يتم تخصيصها بطريقة مثل هذه الطريقة. مخصصون بطريقة يتم تخصيصهم بطريقة تخصيصها بطريقة تخصيصها بطريقة يتم تخصيصها بطريقة يتم تخصيصها بطريقة تخصيصها بطريقة تخصيصها بطريقة تخصيصها. يتم تخصيصها بطريقة يتم تخصيصها بطريقة يتم تخصيصها بطريقة يتم تخصيصها بطريقة يتم تخصيصها في مثل هذه
- كلية الطب البشري.
- أكاديمية طب الأسنان.
- كلية الصيدلة.
- كلية العلوم الطبية التطبيقية:
- كلية التمريض
- سلطان بن عبد العزيز أكاديمية خدمات الطوارئ الطبية.
يرجى قراءة أيضا:
معدل الالتحاق بجامعة الملوك للعلوم الصحية هو 1447
تختلف هذه النسب وفقًا للتخصص الجامعي الذي نشرته أي كلية صحية في جامعة كينغ ، وتظهر هذه الأصول وفقًا للترتيبات التالية:
الفرس الذين يقبلون التخصصات الصحية للطلاب
تظهر هذه النسب في بيانات الجدول التالية:
اسم الجامعة | القسم | العام الدراسي 1438/1438 | العام الدراسي 1439/1438 | العام الدراسي 1440/1439 | العام الدراسي 1447 | العام الدراسي 1447 |
طب الأسنان | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | 93.21 | 91.36 | 91.86 | 93.97 | 94.76 |
دواء | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | 95.04 | 94.70 | 94.82 | 95.21 | 96.09 |
صيدلية | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | 88.94 | 84.98 | 84.02 | 90.63 | 92.01 |
العلوم الطبية التطبيقية | متخصص في الأطباء المحترفين | 90.73 | 85.58 | 86.60 | 89.79 | 88.74 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | علوم الأشعة الرئيسية | 80.53 | 78.28 | 77.34 | 87.33 | 86.61 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | تخصص التمريض في الأسنان | 70.00 | 70.96 | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | 79.32 | 74.08 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | تخصص علوم المختبرات السريرية | 74.68 | 70.28 | 70.00 | 85.65 | 84.58 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | معاملة متخصصة لأمراض الكلام والسمع | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.99 | 79.59 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | تخصص العلاج الطبيعي | 79.59 | 70.00 | 70.00 | 86.24 | 84.52 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | تخصص التغذية السريرية | _ | 70.00 | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | 78.78 | 78.51 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | تخصص التكنولوجيا الطبية المهمة – المعدات | 82.00 | 82.44 | 83.07 | 87.96 | 86.74 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | تكنولوجيا الأسنان الرئيسية | 70.00 | 70.00 | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | 80.24 | 72.32 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | التثقيف على صحة علوم الصحة المجتمعية | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | 70.00 | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | 77.27 | 75.61 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | العلاج التنفسي | _ | 82.50 | 84.50 | 91.92 | 93.84 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | احتراف العلاج المهني | 72.36 | 70.00 | 70.00 | 84.78 | 81.83 |
تمريض | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | 70.00 | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. |
خدمات الطوارئ الطبية | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. | 85.55 | 82.84 | 80.92 | 86.65 | 87.53 |
معدل الالتحاق بالمدرسة للطلاب
تظهر هذه النسب في بيانات الجدول التالية:
اسم الجامعة |
التخصص |
العام الدراسي 1438/1438 | العام الدراسي 1439/1438 | العام الدراسي 1440/1439 | العام الدراسي 1447 | العام الدراسي 1447 |
طب الأسنان | ______________________________________________________________________________________________________________________ | 94.96 | 95.24 | 95.60 | 95.82 | 96.43 |
دواء | ______________________________________________________________________________________________________________________ | 95.89 | 96.41 | 97.00 | 96.64 | 97.46 |
صيدلية |
______________________________________________________________________________________________________________________ |
92.63 | 92.08 | 92.99 | 94.26 | 95.08 |
العلوم الطبية التطبيقية | متخصص في الأطباء المحترفين | 93.20 | 92.71 | 92.40 | 93.73 | 93.15 |
______________________________________________________________________________________________________________________ | علوم الأشعة الرئيسية | 89.57 | 87.69 | 84.16 | 91.82 | 91.57 |
______________________________________________________________________________________________________________________ |
تخصص التمريض في الأسنان |
88.11 | 83.90 | 70.00 | 89.04 | 84.87 |
______________________________________________________________________________________________________________________ |
تخصص علوم المختبرات السريرية |
89.59 | 88.55 | 90.00 | 92.40 | 91.65 |
______________________________________________________________________________________________________________________ |
معاملة متخصصة لأمراض الكلام والسمع |
92.13 | 91.42 | 93.05 | 93.21 | 92.79 |
______________________________________________________________________________________________________________________ |
تخصص العلاج الطبيعي |
90.67 | 89.04 | 89.07 | 91.76 | 91.43 |
______________________________________________________________________________________________________________________ |
تخصص التغذية السريرية |
88.61 | 86.23 | 77.51 | 89.81 | 87.92 |
______________________________________________________________________________________________________________________ |
التثقيف على صحة علوم الصحة المجتمعية |
86.10 | 70.00 | 70.00 | 81.76 | 79.59 |
______________________________________________________________________________________________________________________ |
احتراف العلاج المهني |
______________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________ | 93.36 | 91.03 |
______________________________________________________________________________________________________________________ | تخصص التكنولوجيا الطبية المهمة – المعدات | ______________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________ | 91.41 | 94.24 | 94.98 |
تمريض | ______________________________________________________________________________________________________________________ | 70.00 | ______________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________ |
النسبة المرجحة لجامعة كينغ للعلوم الصحية 1447
في عام 1447 ، تم تحديد نسبة التوازن في جامعة الملوك من خلال الوصول إلى ثلاث مرات النسب التالية:
- حقق (30 ٪) معدل الالتحاق في دبلوم المدرسة الثانوية.
- حقق اختبار السعة (50 ٪).
- تحقيق درجة الاختبار (20 ٪).
يرجى قراءة أيضا:
العلوم الصحية في جامعة كينغ في المملكة العربية السعودية 1447
تمت الموافقة على العديد من التخصصات الجامعية وسيتم منحها أبواب الطلاب والطلاب وتمت الموافقة عليها في عام 1447 ، بما في ذلك ما يلي:
- كلية الطب:
- الأذنين والأذنين والتخصص في الحلق.
- التسوية الداخلية.
- تخصص التخدير.
- تشريح.
- متخصص في التعليم الطبي.
- الجراحة الجراحية.
- متخصص في الطب النفسي.
- رعاية فاشلة.
- تخصص راي.
- جراحة العظام.
- طب الأسرة والمجتمع.
- التخصص في الأمراض الجلدية.
- طب الطوارئ.
- أمراض النساء والولادة.
- أقراص العين والجراحة.
- علم الأمراض.
- تخصص علم وظائف الأعضاء.
- تخصص علوم القلب.
- كلية علوم الأسنان:
- جراحة الوجه والفك المتخصصة.
- الأمراض الفموية والعلوم التشخيصية.
- طب أسنان الأطفال وطب تقويم الأسنان.
- الصحة التنظيمية والمجتمعية حول الأسنان مكرسة.
- الإشراف على علم البدائل السنية.
- علوم إصلاح الأسنان.
- كلية الصيدلة:
- تخصص الصيدلة.
- متخصص في التكنولوجيا الطبية الحيوية.
- العلوم الصحية المجتمعية الرئيسية.
- التغذية السريرية خاصة.
- تخصص علوم المختبرات السريرية.
- كلية العلوم الطبية التطبيقية:
- رعاية الأسنان.
- علاج أمراض الكلام والسمع متخصص.
- تخصص علم الأشعة.
- الدكتور البارات محترف.
- العلاج الطبيعي.
- مهنة المهنية.
- كلية التمريض:
- إدارة التمريض والتعليم.
- الرعاية الداخلية للجراحة.
- الرعاية الصحية الاجتماعية والصحة العقلية.
- الرعاية الصحية للأمومة والطفل.
اتصالات من كلية الصحة بجامعة كينغز
يمكن للزوار الانتقال مباشرة إلى موقع مدرسة الصحة عبر الإنترنت لفهم شروط القبول وتحديد نسبة القبول والمعايير لهذه العملية الخاصة ، حيث تجيب هذه الكليات على جميع الاستفسارات المعتمدة من قبل الطلاب ويمكنها الوصول مباشرة إلى الموقع الرسمي لاختيار الجامعة المناسبة منها.
هنا نتصل بك حتى نهاية مناقشتنا حول المقالة كان معدل الالتحاق بجامعة الملوك للعلوم الصحية في المملكة العربية السعودية 1447. نستخدم الحدود والفقرات من المقال لتقديم القارئ إلى معدل الالتحاق التخصص في الصحة بجامعة الملوك ومعدل قبول جامعة الملوك ، وأخيراً انتهت العلاقة مع كلية جامعة كينغز.