ننشركم جميعا قطارات الإسكندرية دامانهر والعكس بالعكس ، يتم تحديثه في عام 2025 ، عندما تم توجيهه إلى الإسكندرية ودمانهور الحاكم وحاكم دامانهر كل يوم ، بالإضافة إلى القطارات الروسية العادية والطقس ، تتم دعوتنا العديد من القطارات ، بما في ذلك القطارات الإسبانية السريعة ، إلى الخطوط التالية من مقالنا ، لذلك اتبعنا المزيد.
قطارات الإسكندرية دامانهر 
 
تدريبات الإسكندرية Damanhour 2025 قطارات
المحتويات
| رقم القطار | تواريخ القطار | يدرب | 
|---|---|---|
| 2 | اترك الأمر في الساعة 02:20 وعليك 3:26 | – | 
| 1108 | المغادرة في الساعة 03:05 والوصول في 4:15 | – | 
| 3012 | التنمية في الساعة 04:00 والوصول إلى 4:51 | – | 
| 588 | المغادرة في الساعة 04:30 و 05:35 | – | 
| 8 | المغادرة في 05:10 و 06:16 | – | 
| 3008 | المغادرة في الساعة 05:45 و 06:37 | – | 
| 158 | المغادرة في الساعة 7:25 صباحًا و 08:21 | – | 
| 14 | المغادرة الساعة 08:00 و 08:56 | – | 
| 3024 | المغادرة الساعة 09:15 والوصول في الساعة 10:07 | – | 
| 1212 | المغادرة الساعة 09:15 والوصول في الساعة 10:30 | – | 
| 132 | المغادرة في الساعة 10:20 و 11:24 | – | 
| 164 | المغادرة في الساعة 12:00 والوصول في الساعة 12:56 | – | 
| 18 | اتركه في الساعة 13:10 و 14:17 | – | 
| 586 | اتركها في الساعة 14:20 وتأتي إلى 15: 18 | – | 
| 24 | اتركه في الساعة 14:30 وعليك 15: 36 | – | 
| 688 | اتركه في الساعة 15:10 ويأتي الساعة 16:16 | – | 
| 196 | 15:40 | – | 
| 1152 | المغادرة في الساعة 16:00 والوصول إلى 16:55 | – | 
| 572 | المغادرة في الساعة 16:10 وتأتي الساعة 17:16 | – | 
| 118 | في 17:10 المغادرة و 18:16 | – | 
| 568 | المغادرة في الساعة 18:10 وتأتي الساعة 19:17 | – | 
| 32 | المغادرة في الساعة 18:20 و 19:25 | – | 
| 1130 | المغادرة في الساعة 19:30 ويأتي الساعة 20:21 | – | 
| 1008 | أقلع في الساعة 19:50 ويأتي الساعة 20:43 | – | 
| 28 | المغادرة في 20:20 والوصول إلى 21:46 | – | 
| 128 | المغادرة في 20:45 والوصول في 21:45 | – | 
| 518 | المغادرة في 21:40 والوصول في 22:18 | – | 
| 36 | المغادرة في 22:35 ويأتي الساعة 23:41 | – | 
قطارات Damanhour في الإسكندرية 2025
| رقم القطار | تواريخ القطار | يدرب | 
|---|---|---|
| 29 | المغادرة في الساعة 12:49 والوصول إلى 1:35 | – | 
| 129 | المغادرة في 05:40 و 06:05 | – | 
| 1 | المغادرة في الساعة 05:42 و 06:45 | – | 
| 3 | المغادرة في الساعة 06:40 والوصول في الساعة 7:10 صباحًا | – | 
| 661 | المغادرة في الساعة 06:14 والوصول في الساعة 7:30 صباحًا | – | 
| 1150 | المغادرة في الساعة 06:45 و 7:40 في الصباح | – | 
| 163 | المغادرة في الساعة 06:55 والوصول في الساعة 7:30 صباحًا | – | 
| 584 | المغادرة في 07: 27 و 08:20 | – | 
| 119 | المغادرة في 08:45 و 09:45 | – | 
| 1131 | المغادرة في 09:13 و 09:55 | – | 
| 7 | المغادرة الساعة 09:15 والوصول في الساعة 10:15 | – | 
| 1015 | المغادرة في الساعة 10:50 و 11:40 | – | 
| 1109 | المغادرة في الساعة 11:15 وتأتي الساعة 12:10 | – | 
| 566 | أقلع في الساعة 11:17 ويأتي الساعة 12:30 الساعة 12:30 | – | 
| 570 | المغادرة في الساعة 12:43 و 13:35 | – | 
| 1211 | يغادر الساعة 13:12 و 14:25 | – | 
| 15 | مغادرة الساعة 14:56 وتأتي الساعة 16:00 | – | 
| 1203 | المغادرة في الساعة 16:18 ويأتي الساعة 17:10 | – | 
| 21 | المغادرة في الساعة 18:15 والوصول في الساعة 19:15 | – | 
| 3023 | المغادرة في الساعة 19:13 و 19:55 | – | 
| 516 | المغادرة في الساعة 19:17 ويأتي الساعة 20:10 | – | 
| 23 | المغادرة في الساعة 19:35 ويأتي الساعة 20:50 | – | 
| 3009 | المغادرة في الساعة 21:40 والوصول إلى 21:55 | – | 
| 3010 | المغادرة في 21:41 وتأتي في 22:20 | – | 
| 157 | المغادرة في 21:15 والوصول في الساعة 22:30 | – | 
| 31 | في 23:40 المغادرة والوصول في الساعة 12:10 | – | 
| 17 | المغادرة في 23:16 والوصول في الساعة 12:20 | – | 
| 590 | في 23:47 المغادرة والوصول في الساعة 12:30 | – | 
شارك المقال لصالح الآخرين
														
						
				
				
				السابق																
				
 
				دليل نافس الذي أعده الشؤون بتعليم جدة علوم خامس ابتدائي
التاليدليل نافس الذي أعده الشؤون بتعليم جدة علوم أول متوسط
إقرأ أيضا