نحن نقدم لك من خلال أسعار موقعك اليوم القاهرة تدرب بنها تم تحديث العكس لعام 2025 ويتضمن مقالتنا تواريخ قطار الطقس الإسبانية والقطارات الروسية العادية وقبل أن يكون لدينا ظروف الطقس وتقديم المواعيد ، نعتذر عن حقيقة أنها غير حاضرة من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية وإضافتها إلى الموقع من خلال محطة السكك الحديدية ، وسنضيف معلومات أكثر تفصيلاً إلى نفس المقالة.
القاهرة تدرب بنها
يرجع تاريخ قطارات القاهرة إلى Benha 2025
| رقم القطار | تواريخ القطار | يدرب |
|---|---|---|
| 163 | يتحرك القطار في الساعة 4:10 صباحًا ويأتي إلى بانها في الساعة 4:49 | – |
| 3015 | يتحرك القطار في الساعة 4:50 صباحًا ويأتي إلى بانها في الساعة 5:26 | – |
| 593 | يتحرك القطار في الساعة 5:00 صباحًا ويأتي إلى بانها في الساعة 5:45 | – |
| 941 | يتحرك القطار في الساعة 5:15 صباحًا ويأتي إلى بانها في الساعة 06:09 | – |
| 945 | يتحرك القطار في الساعة 6:10 صباحًا ويأتي إلى بانها في الساعة 06:48 | – |
| 7 | يتحرك القطار في الساعة 6:50 صباحًا ويأتي إلى بانها في الساعة 7:18 | – |
| 1205 | يتحرك القطار في الساعة 6:45 صباحًا ويأتي إلى بانها في الساعة 7:49 صباحًا | – |
| 1131 | يتحرك القطار في الساعة 7:00 صباحًا ويأتي إلى بانها في الساعة 7:16 | – |
| 1113 | يتحرك القطار في الساعة 7: 5: 5 و Banha 08:24 | – |
| 1015 | يتحرك القطار في الساعة 8:45 صباحًا ويأتي إلى بانها في الساعة 09:01 | – |
| 1109 | يتحرك القطار في الساعة 8:35 صباحًا ويأتي إلى بانها في الساعة 09:14 | – |
| 185 | يتحرك القطار في الساعة 9:10 صباحًا ويأتي إلى بانها في الساعة 9:48 | – |
| 967 | يتحرك القطار في الساعة 9:30 صباحًا ويأتي إلى بانها في الساعة 10:14 | – |
| 1211 | يتحرك القطار في الساعة 10:10 ويأتي إلى بانها في الساعة 11:08 | – |
| 951 | يتحرك القطار في الساعة 23:30 ويأتي إلى بانها في الساعة 12:49 | – |
| 15 | يتحرك القطار في الساعة 12:15 ويأتي إلى بانها في الساعة 12:59 | – |
| 949 | يتحرك القطار في الساعة 13:10 ويصل إلى بانها في الساعة 13:54 | – |
| 3017 | يتحرك القطار في الساعة 14:15 ويصل إلى بنها في الساعة 14:51 | – |
| 955 | يتحرك القطار في الساعة 14:40 ويصل إلى بنها في الساعة 15:48 | – |
| 21 | يتحرك القطار في الساعة 15:57 ويصل إلى بنها في الساعة 16:18 | – |
| 807 | يتحرك القطار في الساعة 16:20 ويصل إلى بانها في الساعة 17:40 | – |
| 23 | يتحرك القطار في الساعة 16:30 ويأتي إلى بانها في الساعة 17:30 | – |
| 3023 | يتحرك القطار في الساعة 17:00 ويأتي إلى بانها في الساعة 17:26 | – |
| 961 | يتحرك القطار في الساعة 17:40 ويأتي إلى بانها في الساعة 18:40 | – |
| 809 | يتحرك القطار في الساعة 18:57 ويأتي إلى بانها في الساعة 19:09 | – |
| 3009 | يتحرك القطار في الساعة 19:10 ويأتي إلى بانها في الساعة 19:46 | – |
| 969 | القطار يتحرك في الساعة 19:00 ويأتي إلى بانها في الساعة 20:40 | – |
| 157 | يتحرك القطار في الساعة 19:40 ويأتي إلى بانها في الساعة 20:19 | – |
| 959 | يتحرك القطار في الساعة 19:50 ويأتي إلى بانها في الساعة 20:44 | – |
| 31 | يتحرك القطار في الساعة 20:30 ويأتي إلى بانها في الساعة 21:12 | – |
| 17 | يتحرك القطار في الساعة 21:00 ويأتي إلى بانها في الساعة 21:45 | – |
| 29 | يتحرك القطار في الساعة 21:30 ويأتي إلى بانها في 22:18 | – |
| 963 | يتحرك القطار في الساعة 21:45 ويأتي إلى بانها في 22:35 | – |
| 35 | يتحرك القطار في الساعة 23:10 ويأتي إلى بانها في الساعة 12:08 | – |
قطارات بانها القاهرة 2025
| رقم القطار | تواريخ القطار | يدرب |
|---|---|---|
| 2 | يتحرك القطار في الساعة 5:30 صباحًا ويأتي إلى القاهرة في الساعة 06:30 | – |
| 808 | يتحرك القطار في الساعة 5:48 صباحًا ويأتي إلى القاهرة في الساعة 6:45 | – |
| 1108 | يتحرك القطار في الساعة 6:15 صباحًا ويأتي إلى القاهرة في الساعة 6: 55 | – |
| 3018 | يتحرك القطار في الساعة 6:54 صباحًا ويأتي إلى القاهرة في الساعة 7:30 | – |
| 946 | يتحرك القطار في الساعة 7:00 صباحًا ويأتي إلى القاهرة في الساعة 8:00 صباحًا. | – |
| 810 | يتحرك القطار في الساعة 7:16 صباحًا ويأتي إلى القاهرة في الساعة 8:10 صباحًا. | – |
| 948 | يتحرك القطار في الساعة 8:00 صباحًا ويأتي إلى القاهرة في الساعة 8:45 صباحًا. | – |
| 8 | يتحرك القطار في الساعة 8: 5 صباحًا ويأتي إلى القاهرة في الساعة 9:15 | – |
| 952 | يتحرك القطار في الساعة 9:16 صباحًا ويأتي إلى القاهرة في الساعة 10:00 | – |
| 964 | يتحرك القطار في الساعة 9:30 صباحًا ويأتي إلى القاهرة في الساعة 10:15 | – |
| 158 | يتحرك القطار في الساعة 9:45 صباحًا ويأتي إلى القاهرة في الساعة 10:45 | – |
| 14 | يتحرك القطار في الساعة 10:55 ويأتي إلى القاهرة في الساعة 11:00 | – |
| 3024 | يتحرك القطار في الساعة 23:35 ويأتي إلى القاهرة في الساعة 12:10 | – |
| 186 | يتحرك القطار في الساعة 12:10 ويأتي إلى القاهرة في الساعة 12:30 | – |
| 1212 | يتحرك القطار في الساعة 12:56 ويأتي إلى القاهرة في الساعة 13:35 | – |
| 132 | يتحرك القطار في الساعة 13:49 ويصل إلى القاهرة في الساعة 14:20 | – |
| 164 | يتحرك القطار في الساعة 14:55 ويصل إلى القاهرة في الساعة 15:15 | – |
| 954 | يتحرك القطار في الساعة 15:00 ويصل إلى القاهرة في الساعة 15:50 | – |
| 1208 | يتحرك القطار في الساعة 16:35 ويأتي إلى القاهرة في الساعة 17:20 | – |
| 966 | يتحرك القطار في الساعة 17:57 ويأتي إلى القاهرة في الساعة 18:10 | – |
| 24 | يتحرك القطار في الساعة 17:41 ويأتي إلى القاهرة في الساعة 18:40 | – |
| 196 | القطار يتحرك في الساعة 18:20 ويأتي إلى القاهرة في الساعة 19:00 | – |
| 3016 | يتحرك القطار في الساعة 18:45 ويأتي إلى القاهرة في الساعة 19:20 | – |
| 594 | القطار يتحرك في الساعة 19:00 ويأتي إلى القاهرة في الساعة 20:15 | – |
| 1130 | يتحرك القطار في الساعة 21:40 ويأتي إلى القاهرة في الساعة 22:15 | – |
| 32 | يتحرك القطار في الساعة 21:45 ويأتي إلى القاهرة في 22:45 | – |
| 1008 | القطار يتحرك في الساعة 22:00 ويأتي إلى القاهرة في الساعة 22:55 | – |
| 960 | يتحرك القطار في الساعة 22:45 ويأتي إلى القاهرة في الساعة 23:05 | – |
| 968 | يتحرك القطار في الساعة 23:05 ويأتي إلى القاهرة في الساعة 23:50 | – |
| 28 | يتحرك القطار في الساعة 23:16 ويأتي إلى القاهرة في الساعة 12:15 | – |
| 962 | يتحرك القطار في الساعة 23:55 ويأتي إلى القاهرة في الساعة 12:40 | – |
شارك المقال لصالح الآخرين