منوعات

امساكية رمضان 2023 في السويد أخبار أخرى

تعتبر موعد الصلوات الخمس والصيام والافطار طوال شهر رمضان من أهم الأمور التي يجب السيرش عنها في الدول العربية والإسلامية ، وخاصة في الدول الأوروبية التي بها نسبة عدد ضخم من المسلمين على أراضيهم.


يعرض لك المواطنون المقتنيات السويدية من عام 2023 لـ 1444 على النحو التالي: –

ليالي رمضان 2023 في السويد – مالمو

اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الخميس 23 مارس 2023 04:52 صباحًا 01:15 مساءً 04:31 مساءً 07:27 مساءً 08:57 مساءً
الجمعة ، 24 مارس ، 2023 04:48 صباحًا 01:14 مساءً 04:33 مساءً 07:29 مساءً 08:59 مساءً
السبت ، 25 مارس ، 2023 04:45 صباحًا 01:14 مساءً 04:34 مساءً 07:31 مساءً 09:01 مساءً
الأحد ، 26 مارس ، 4 ، 2023 04:42 صباحًا 01:14 مساءً 04:35 مساءً 07:33 مساءً 09:03 مساءً
الإثنين ، 27 مارس ، 2023 04:39 صباحًا 01:13 مساءً 04:36 مساءً 07:35 مساءً 09:05 مساءً
الثلاثاء ، 28 مارس ، 2023 04:35 صباحًا 01:13 مساءً 04:37 مساءً 07:37 مساءً 09:07 مساءً
الأربعاء ، 29 مارس ، 2023 04:32 صباحًا 01:13 مساءً 04:39 مساءً 07:39 مساءً 09:09 مساءً
الخميس 30 مارس ، 2023 04:29 صباحًا 01:13 مساءً 04:40 مساءً 07:41 مساءً 09:11 مساءً
الجمعة ، 31 مارس ، 2023 04:25 صباحًا 01:12 مساءً 04:41 مساءً 07:43 مساءً 09:13 مساءً
السبت ، 1 أبريل ، 2023 04:22 صباحًا 01:12 مساءً 04:42 مساءً 07:45 مساءً 09:15 مساءً
الأحد ، 2 أبريل ، 2023 04:18 صباحًا 01:12 مساءً 04:43 مساءً 07:47 مساءً 09:17 مساءً
الإثنين 3 أبريل 2023 04:15 صباحًا 01:11 مساءً 04:44 مساءً 07:49 مساءً 09:19 مساءً
الثلاثاء ، 4 أبريل ، 2023 04:11 صباحًا 01:11 مساءً 04:45 مساءً 07:51 مساءً 09:21 مساءً
الأربعاء ، 5 أبريل ، 2023 04:08 صباحًا 01:11 مساءً 04:46 مساءً 07:53 مساءً 09:23 مساءً
الخميس ، 15-6 أبريل ، 2023 04:04 صباحًا 01:10 مساءً 04:48 مساءً 07:55 مساءً 09:25 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الجمعة ، 16 أبريل ، 2023 04:00 صباحًا 01:10 مساءً 04:49 مساءً 07:57 مساءً 09:27 مساءً
السبت ، 8 أبريل ، 2023 03:56 صباحًا 01:10 مساءً 04:50 مساءً 07:59 مساءً 09:29 مساءً
الأحد 9 أبريل 2023 18 مارس 03:53 صباحًا 01:10 مساءً 04:51 مساءً 08:01 مساءً 09:31 مساءً
الإثنين ، 10 أبريل ، 2023 03:49 صباحًا 01:09 مساءً 04:52 مساءً 08:03 مساءً 09:33 مساءً
الثلاثاء 11 أبريل 2023 03:45 صباحًا 01:09 مساءً 04:53 مساءً 08:05 مساءً 09:35 مساءً
الأربعاء ، 12 أبريل ، 2023 03:41 صباحًا 01:09 مساءً 04:54 مساءً 08:07 مساءً 09:37 مساءً
الخميس ، 13 أبريل ، 2023 03:37 صباحًا 01:09 مساءً 04:55 مساءً 08:09 مساءً 09:39 مساءً
الجمعة 23 أبريل 14 2023 03:33 صباحًا 01:08 مساءً 04:56 مساءً 08:11 مساءً 09:41 مساءً
السبت 15 أبريل 2023 03:28 صباحًا 01:08 مساءً 04:57 مساءً 08:13 مساءً 09:43 مساءً
الأحد 16 أبريل 2023 25 الساعة 03:24 صباحًا 01:08 مساءً 04:58 مساءً 08:15 مساءً 09:45 مساءً
الإثنين ، 17 أبريل ، 2023 03:20 صباحًا 01:08 مساءً 04:59 مساءً 08:17 مساءً 09:47 مساءً
الثلاثاء 18 أبريل 2023 03:15 صباحًا 01:07 مساءً 05:00 مساءً 08:19 مساءً 09:49 مساءً
الأربعاء ، 19 أبريل ، 2023 03:11 صباحًا 01:07 مساءً 05:01 مساءً 08:21 مساءً 09:51 مساءً
الخميس ، 20 أبريل ، 2023 03:06 صباحًا 01:07 مساءً 05:02 مساءً 08:23 مساءً 09:53 مساءً
الجمعة ، 21 أبريل ، 2023 03:01 صباحًا 01:07 مساءً 05:02 مساءً 08:25 مساءً 09:55 مساءً

ليالي رمضان 2023 في السويد – أوريبرو

اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الخميس ، 23 مارس ، 2023 04:24 صباحًا 01:06 مساءً 04:18 مساءً 07:20 مساءً 08:50 مساءً
الجمعة ، 24 مارس ، 2023 04:21 صباحًا 01:06 مساءً 04:19 مساءً 07:22 مساءً 08:52 مساءً
السبت ، 25 مارس ، 2023 04:17 صباحًا 01:05 مساءً 04:21 مساءً 07:24 مساءً 08:54 مساءً
الأحد 4 مارس 26 ، 2023 04:13 صباحًا 01:05 مساءً 04:22 مساءً 07:27 مساءً 08:57 مساءً
الإثنين 27 مارس 2023 04:09 صباحًا 01:05 مساءً 04:24 مساءً 07:29 مساءً 08:59 مساءً
الثلاثاء ، 28 مارس ، 2023 04:05 صباحًا 01:04 مساءً 04:25 مساءً 07:32 مساءً 09:02 مساءً
الأربعاء 29 مارس ، 2023 04:01 صباحًا 01:04 مساءً 04:26 مساءً 07:34 مساءً 09:04 مساءً
الخميس 30 مارس 2023 03:56 صباحًا 01:04 مساءً 04:28 مساءً 07:36 مساءً 09:06 مساءً
الجمعة 9 مارس 31 2023 03:52 صباحًا 01:03 مساءً 04:29 مساءً 07:39 مساءً 09:09 مساءً
السبت ، 1 أبريل ، 2023 03:48 صباحًا 01:03 مساءً 04:31 مساءً 07:41 مساءً 09:11 مساءً
الأحد ، 2 أبريل ، 2023 03:43 صباحًا 01:03 مساءً 04:32 مساءً 07:43 مساءً 09:13 مساءً
الإثنين 3 أبريل 2023 03:39 صباحًا 01:03 مساءً 04:33 مساءً 07:46 مساءً 09:16 مساءً
الثلاثاء ، 4 أبريل ، 2023 03:34 صباحًا 01:02 مساءً 04:34 مساءً 07:48 مساءً 09:18 مساءً
الأربعاء ، 14-5 أبريل ، 2023 03:30 صباحًا 01:02 مساءً 04:36 مساءً 07:50 مساءً 09:20 مساءً
الخميس ، 15-6 أبريل ، 2023 03:25 صباحًا 01:02 مساءً 04:37 مساءً 07:53 مساءً 09:23 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الجمعة ، 16 أبريل ، 2023 03:20 صباحًا 01:01 مساءً 04:38 مساءً 07:55 مساءً 09:25 مساءً
السبت 8 أبريل 2023 03:15 صباحًا 01:01 مساءً 04:40 مساءً 07:57 مساءً 09:27 مساءً
الأحد 9 أبريل 2023 18 03:09 صباحًا 01:01 مساءً 04:41 مساءً 08:00 مساءً 09:30 مساءً
الإثنين ، 10 أبريل ، 2023 03:04 صباحًا 01:01 مساءً 04:42 مساءً 08:02 مساءً 09:32 مساءً
الثلاثاء 11 أبريل 2023 02:59 صباحًا 01:00 مساءً 04:43 مساءً 08:05 مساءً 09:35 مساءً
الأربعاء ، 12 أبريل ، 2023 02:53 صباحًا 01:00 مساءً 04:45 مساءً 08:07 مساءً 09:37 مساءً
الخميس ، 13 أبريل ، 2023 02:47 صباحًا 01:00 مساءً 04:46 مساءً 08:09 مساءً 09:39 مساءً
الجمعة ، 14 أبريل ، 2023 02:40 صباحًا 01:00 مساءً 04:47 مساءً 08:12 مساءً 09:42 مساءً
السبت 15 أبريل 2023 02:34 صباحًا 12:59 مساءً 04:48 مساءً 08:14 مساءً 09:44 مساءً
الأحد ، 16 أبريل ، 2023 25 ، 02:27 صباحًا ، 12:59 مساءً ، 4:49 مساءً ، 08:16 مساءً ، 09:46 مساءً
الإثنين 17 أبريل 2023 02:19 صباحًا 12:59 مساءً 04:51 مساءً 08:19 مساءً 09:49 مساءً
الثلاثاء 18 أبريل 2023 02:11 صباحًا 12:59 مساءً 04:52 مساءً 08:21 مساءً 09:51 مساءً
الأربعاء ، 19 أبريل ، 2023 02:02 صباحًا 12:58 مساءً 04:53 مساءً 08:24 مساءً 09:54 مساءً
الخميس ، 20 أبريل ، 2023 01:51 صباحًا 12:58 مساءً 04:54 مساءً 08:26 مساءً 09:56 مساءً
الجمعة ، 21 أبريل ، 2023 01:38 صباحًا 12:58 مساءً 04:55 مساءً 08:28 مساءً 09:58 مساءً

المصدر: البلد

السابق
استمارة متابعة دروس لغتي تلصق بكتاب الطالب ويكون بداية عليها ولي الأمر
التالي
لتعلم اللغة الانجليزية باسبط الطرق,طريقة الحفظ للكلمات التي باللغة الانجليزيةعشر مراحل لحفظ الكلمات

اترك تعليقاً