تعليمي

موعد الإفطار والسحور في شهر رمضان 2023

تمور الإفطار والسحور في رمضان 2023 … يسرنا تقديمها لكم. توقيت صلاة الفجر والمساء حيث يمكن تحديد توقيت السحور والإفطار في بعض أهم مدن المملكة العربية السعودية:

مواقيت الصلاة الصباح والمساء لمدينة الرياض

المحتويات

اليوم رمضان ، عيد مـ ، صلاة الصبح ، صلاة العشاء
الخميس 1 مارس 23 ، 2023 04:47 18:13
الجمعة 2 آذار (مارس) ، 24 ، 2023 الساعة 4:45 مساءً ، الساعة 18:14 مساءً
السبت 3 مارس 25 ، 2023 04:44 18:14
الأحد 4 مارس ، 26 ، 2023 ، 4:43 ، 18:14
الإثنين 5 مارس 27 ، 2023 04:41 18:15
الثلاثاء 6 مارس 28 ، 2023 4:40 18:15
الأربعاء 7 مارس 29 ، 2023 04:39 18:16
الخميس 8 مارس 30 ، 2023 04:38 18:16
الجمعة 9 مارس 31 ، 2023 4:37 18:16
السبت 10 أبريل 1 ، 2023 04:36 18:17
الأحد 11 أبريل 2023 04:35 18:17
الإثنين 12 أبريل 03 ، 2023 04:34 18:18
الثلاثاء 13 أبريل 4 ، 2023 04:33 18:18
الأربعاء 14 أبريل 05 ، 2023 04:31 18:19
الخميس 06 15 أبريل 2023 04:30 18:19
الجمعة 16 7 أبريل 2023 04:29 18:19
السبت 17 أبريل ، 08 ، 2023 04:28 18:20
الأحد 18 أبريل 09 ، 2023 04:27 18:20
الإثنين 10 19 أبريل 2023 04:26 18:21
الثلاثاء 20 أبريل ، 2023 04:25 18:21
21 الأربعاء 12 أبريل 2023 04:24 18:22
الخميس 22 أبريل 13 ، 2023 04:23 18:22
الجمعة 23 أبريل 14 ، 2023 04:21 18:22
السبت 24 15 أبريل 2023 04:20 18:23
الأحد 25 أبريل 2023 04:19 18:23
الاثنين 26 أبريل 17 ، 2023 04:18 18:24
الثلاثاء 27 أبريل ، 18 ، 2023 04:17 18:24
الأربعاء 28 أبريل 19 ، 2023 04:16 18:25
الخميس 29 أبريل 20 ، 2023 04:15 18:25
الجمعة 30 أبريل ، 21 ، 2023 04:14 18:26

مواقيت الصلاة الصباح والمساء بجدة

اليوم رمضان ، عيد مـ ، صلاة الصبح ، صلاة العشاء
الخميس 1 مارس 23 ، 2023 05:19 18:42
الجمعة 2 مارس ، 24 ، 2023 ، 05:18 18:42
السبت 3 مارس 25 ، 2023 05:17 18:43
الأحد 4 مارس 26 ، 2023 05:16 18:43
الإثنين 5 مارس 27 ، 2023 05:15 18:43
الثلاثاء 6 مارس 28 ، 2023 05:14 18:44
الأربعاء 7 مارس 29 ، 2023 05:13 18:44
الخميس 8 مارس 30 ، 2023 05:12 18:44
الجمعة 9 مارس 31 ، 2023 05:11 18:45
السبت 10 أبريل 1 ، 2023 05:10 18:45
الأحد 11 أبريل 2023 05:09 18:45
الإثنين 12 أبريل 03 ، 2023 05:08 18:46
الثلاثاء 13 أبريل 4 ، 2023 05:07 18:46
الأربعاء 14 أبريل 05 ، 2023 05:06 18:46
الخميس 15 06 أبريل ، 2023 05:05 18:46
الجمعة 16 7 أبريل 2023 05:04 18:47
السبت 17 08 أبريل ، 2023 05:03 18:47
الأحد 18 أبريل 09 ، 2023 05:02 18:47
الإثنين 10 أبريل 19 ، 2023 05:01 18:48
الثلاثاء 20 أبريل ، 2023 05:00 18:48
21 الأربعاء 12 أبريل 2023 ، 04:59 18:48
الخميس 22 أبريل 13 ، 2023 04:58 18:49
الجمعة 23 أبريل 14 ، 2023 04:57 18:49
السبت 24 15 أبريل 2023 04:56 18:49
الأحد 25 أبريل 16 ، 2023 04:55 18:50
الاثنين 26 أبريل 17 ، 2023 04:54 18:50
الثلاثاء 27 أبريل 18 ، 2023 04:53 18:50
الأربعاء 28 أبريل 19 ، 2023 04:53 18:51
الخميس 29 أبريل 20 ، 2023 04:52 18:51
الجمعة 30 أبريل 21 ، 2023 04:51 18:51

مواقيت الصلاة الصباح والمساء في مكة المكرمة

اليوم رمضان ، عيد مـ ، صلاة الصبح ، صلاة العشاء
الخميس 1 مارس 23 ، 2023 05:16 18:40
الجمعة 2 مارس ، 24 ، 2023 5:15 18:40
السبت 3 مارس 25 ، 2023 05:14 18:40
الأحد 4 مارس 26 ، 2023 05:13 18:41
الإثنين 5 مارس 27 ، 2023 05:13 18:41
الثلاثاء 6 مارس 28 ، 2023 05:12 18:41
الأربعاء 7 مارس 29 ، 2023 05:11 18:42
الخميس 8 مارس 30 ، 2023 05:10 18:42
الجمعة 9 مارس 31 ، 2023 05:09 18:42
السبت 10 أبريل 1 ، 2023 05:08 18:42
الأحد 11 أبريل 2023 05:07 18:43
الإثنين 12 أبريل 03 ، 2023 05:06 18:43
الثلاثاء 13 أبريل 4 ، 2023 05:05 18:43
الأربعاء 14 أبريل 05 ، 2023 05:04 18:44
الخميس 06 15 أبريل 2023 05:03 18:44
الجمعة 16 7 أبريل 2023 05:02 18:44
السبت 17 ، 08 أبريل ، 2023 05:01 18:45
الأحد 18 أبريل 09 ، 2023 05:00 18:45
الإثنين 10 أبريل 19 ، 2023 04:59 18:45
الثلاثاء 20 أبريل ، 2023 04:58 18:46
الأربعاء 21 أبريل ، 2023 04:57 18:46
الخميس 22 أبريل 13 ، 2023 04:56 18:46
الجمعة 23 أبريل 14 ، 2023 04:55 18:47
السبت 24 15 أبريل 2023 04:54 18:47
الأحد 25 أبريل 16 2023 04:53 18:47
الاثنين 26 أبريل 17 ، 2023 04:52 18:48
الثلاثاء 27 أبريل 18 ، 2023 04:51 18:48
الأربعاء 28 أبريل 19 ، 2023 04:50 18:48
الخميس 29 أبريل 20 ، 2023 04:49 18:49
الجمعة 30 أبريل ، 21 ، 2023 04:48 18:49

مواقيت الصلاة الصباح والمساء بالدمام

اليوم رمضان ، عيد مـ ، صلاة الصبح ، صلاة العشاء
الخميس 1 آذار (مارس) 23 ، 2023 04:31 18:00
الجمعة 2 مارس ، 24 ، 2023 ، 04:30 18:01
السبت 3 مارس 25 ، 2023 04:29 18:01
الأحد 4 مارس 26 ، 2023 04:28 18:02
الإثنين 5 مارس 27 ، 2023 04:27 18:02
الثلاثاء 6 مارس 28 ، 2023 04:25 18:02
الأربعاء 7 مارس 29 ، 2023 04:24 18:03
الخميس 8 مارس 30 ، 2023 04:23 18:03
الجمعة 9 مارس 31 ، 2023 04:22 18:04
السبت 10 أبريل 1 ، 2023 04:21 18:04
الأحد 11 أبريل 2023 04:20 18:05
الإثنين 12 أبريل 03 ، 2023 04:18 18:05
الثلاثاء 13 أبريل 4 ، 2023 04:17 18:06
الأربعاء 14 أبريل 05 ، 2023 04:16 18:06
الخميس 15 06 أبريل ، 2023 04:15 18:07
الجمعة 16 7 نيسان 2023 04:14 18:07
السبت 08 17 نيسان 2023 04:13 18:08
الأحد 18 أبريل 09 ، 2023 04:11 18:08
الإثنين 10 أبريل 19 ، 2023 04:10 18:09
الثلاثاء 20 أبريل ، 2023 04:09 18:09
21 الأربعاء 12 أبريل 2023 04:08 18:10
الخميس 22 أبريل 13 ، 2023 04:07 18:10
الجمعة 23 أبريل 14 ، 2023 04:06 18:11
السبت 24 أبريل 15 ، 2023 04:04 18:11
الأحد 25 أبريل 16 ، 2023 04:03 18:12
الاثنين 26 أبريل 17 ، 2023 04:02 18:12
الثلاثاء 27 أبريل 18 ، 2023 04:01 18:13
الأربعاء 28 أبريل 19 ، 2023 04:00 18:13
الخميس 29 أبريل 20 ، 2023 03:59 18:14
الجمعة 30 أبريل ، 21 ، 2023 03:58 18:14

يرجى دعمنا باتباعك مهما كانت الظروف 😍👇👇

السابق
وجد النبي صلى الله عليه وسلم النصرة في………. وكانوا بادرة امل نجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم
التالي
اذكر النواحي الإيجابية والسلبية من استعمال السجاد والموكيت ثم قيمي دورك في المجموعة ؟

اترك تعليقاً