منوعات

امساكية رمضان 2023 اسن – ألمانيا أخبار أخرى

ويؤكد مجلس الفتوى الأوروبي أن الخميس 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان الكريم في ألمانيا وجميع الدول الأوروبية ، بشرط أن يكون الأربعاء هو انتهاء شهر شعبان المبارك.


وقال المجلس إن رمضان 2023 سيكون له 29 يومًا ، يبدأ من 23 مارس وينتهي في 21 أبريل.

ليالي رمضان 2023 إسن – ألمانيا

اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الخميس ، 23 مارس ، 2023 05:31 صباحًا 01:39 مساءً 05:00 مساءً 07:50 مساءً 09:20 مساءً
الجمعة ، 24 مارس ، 2023 05:28 صباحًا 01:38 مساءً 05:01 مساءً 07:51 مساءً 09:21 مساءً
السبت ، 25 مارس ، 2023 05:26 صباحًا 01:38 مساءً 05:02 مساءً 07:53 مساءً 09:23 مساءً
الأحد 26 مارس ، 2023 05:23 صباحًا 01:38 مساءً 05:03 مساءً 07:55 مساءً 09:25 مساءً
الإثنين ، 27 مارس ، 2023 05:20 صباحًا 01:37 مساءً 05:04 مساءً 07:56 مساءً 09:26 مساءً
الثلاثاء ، 28 مارس ، 2023 05:17 صباحًا 01:37 مساءً 05:05 مساءً 07:58 مساءً 09:28 مساءً
الأربعاء 29 مارس ، 2023 05:15 صباحًا 01:37 مساءً 05:05 مساءً 08:00 مساءً 09:30 مساءً
الخميس 30 مارس ، 2023 05:12 صباحًا 01:37 مساءً 05:06 مساءً 08:01 مساءً 09:31 مساءً
الجمعة 9 مارس 31 2023 05:09 صباحًا 01:36 مساءً 05:07 مساءً 08:03 مساءً 09:33 مساءً
السبت 1 أبريل 2023 05:06 ص 01:36 م 05:08 م 08:05 م 09:35 م
الأحد 2 أبريل 2023 05:03 ص 01:36 م 05:09 م 08:06 م 09:36 م
الإثنين 3 أبريل 2023 05:01 صباحًا 01:35 مساءً 05:10 مساءً 08:08 مساءً 09:38 مساءً
الثلاثاء ، 4 أبريل ، 2023 04:58 صباحًا 01:35 مساءً 05:11 مساءً 08:10 مساءً 09:40 مساءً
الأربعاء ، 5 أبريل ، 2023 04:55 صباحًا 01:35 مساءً 05:12 مساءً 08:11 مساءً 09:41 مساءً
الخميس ، 15-6 أبريل ، 2023 04:52 صباحًا 01:34 مساءً 05:13 مساءً 08:13 مساءً 09:43 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الجمعة ، 16 أبريل ، 2023 04:49 صباحًا 01:34 مساءً 05:13 مساءً 08:15 مساءً 09:45 مساءً
السبت ، 8 أبريل ، 2023 04:46 صباحًا 01:34 مساءً 05:14 مساءً 08:16 مساءً 09:46 مساءً
الأحد ، 9 أبريل ، 2023 18 ، 04:43 صباحًا ، 01:34 مساءً ، 05:15 مساءً ، 08:18 مساءً ، 09:48 مساءً
الإثنين ، 10 أبريل ، 2023 04:40 صباحًا 01:33 مساءً 05:16 مساءً 08:20 مساءً 09:50 مساءً
الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:37 صباحًا 01:33 مساءً 05:17 مساءً 08:21 مساءً 09:51 مساءً
الأربعاء ، 12 أبريل ، 2023 04:34 صباحًا 01:33 مساءً 05:18 مساءً 08:23 مساءً 09:53 مساءً
الخميس ، 13 أبريل ، 2023 04:31 صباحًا 01:33 مساءً 05:18 مساءً 08:25 مساءً 09:55 مساءً
الجمعة ، 14 أبريل ، 2023 04:28 صباحًا 01:32 مساءً 05:19 مساءً 08:26 مساءً 09:56 مساءً
السبت 15 أبريل 2023 04:25 صباحًا 01:32 مساءً 05:20 مساءً 08:28 مساءً 09:58 مساءً
الأحد ، 16 أبريل ، 2023 25 ، 04:21 صباحًا 01:32 مساءً ، 05:21 مساءً 08:30 مساءً ، 10:00 مساءً
الإثنين ، 17 أبريل ، 2023 04:18 صباحًا 01:32 مساءً 05:21 مساءً 08:31 مساءً 10:01 مساءً
الثلاثاء 18 أبريل 2023 04:15 صباحًا 01:31 مساءً 05:22 مساءً 08:33 مساءً 10:03 مساءً
الأربعاء ، 19 أبريل ، 2023 04:12 صباحًا 01:31 مساءً 05:23 مساءً 08:35 مساءً 10:05 مساءً
الخميس ، 20 أبريل ، 2023 04:08 صباحًا 01:31 مساءً 05:24 مساءً 08:36 مساءً 10:06 مساءً
الجمعة ، 21 أبريل ، 2023 ، 04:05 صباحًا 01:31 مساءً ، 05:24 مساءً ، 08:38 مساءً ، 10:08 مساءً

ليالي رمضان 2023 ميونخ – ألمانيا

اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الخميس 23 مارس 2023 05:22 صباحًا 01:20 مساءً 04:44 مساءً 07:30 مساءً 09:00 مساءً
الجمعة ، 24 مارس ، 2023 05:20 صباحًا 01:20 مساءً 04:45 مساءً 07:32 مساءً 09:02 مساءً
السبت ، 25 مارس ، 2023 05:18 صباحًا 01:20 مساءً 04:46 مساءً 07:33 مساءً 09:03 مساءً
الأحد 26 مارس ، 2023 05:15 صباحًا 01:19 مساءً 04:47 مساءً 07:35 مساءً 09:05 مساءً
الإثنين ، 27 مارس ، 2023 05:13 صباحًا 01:19 مساءً 04:47 مساءً 07:36 مساءً 09:06 مساءً
الثلاثاء ، 28 مارس ، 2023 05:10 صباحًا 01:19 مساءً 04:48 مساءً 07:38 مساءً 09:08 مساءً
الأربعاء 29 مارس ، 2023 05:08 صباحًا 01:19 مساءً 04:49 مساءً 07:39 مساءً 09:09 مساءً
الخميس 30 مارس 2023 05:06 ص 01:18 م 04:50 م 07:40 م 09:10 م
الجمعة 9 مارس 31 2023 05:03 ص 01:18 م 04:50 م 07:42 م 09:12 م
السبت ، 1 أبريل 2023 ، 05:01 صباحًا 01:18 مساءً 04:51 مساءً 07:43 مساءً 09:13 مساءً
الأحد 2 أبريل 2023 04:58 صباحًا 01:17 مساءً 04:52 مساءً 07:45 مساءً 09:15 مساءً
الإثنين 3 أبريل 2023 04:56 صباحًا 01:17 مساءً 04:53 مساءً 07:46 مساءً 09:16 مساءً
الثلاثاء ، 4 أبريل ، 2023 04:53 صباحًا 01:17 مساءً 04:53 مساءً 07:48 مساءً 09:18 مساءً
الأربعاء ، 14-5 أبريل ، 2023 04:51 صباحًا 01:16 مساءً 04:54 مساءً 07:49 مساءً 09:19 مساءً
الخميس ، 15-6 أبريل ، 2023 04:48 صباحًا 01:16 مساءً 04:55 مساءً 07:51 مساءً 09:21 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الجمعة ، 16 أبريل ، 2023 04:46 صباحًا 01:16 مساءً 04:55 مساءً 07:52 مساءً 09:22 مساءً
السبت ، 8 أبريل ، 2023 04:43 صباحًا 01:16 مساءً 04:56 مساءً 07:53 مساءً 09:23 مساءً
الأحد 9 أبريل 2023 18 الساعة 04:40 صباحًا 01:15 مساءً 04:57 مساءً 07:55 مساءً 09:25 مساءً
الإثنين ، 10 أبريل ، 2023 04:38 صباحًا 01:15 مساءً 04:57 مساءً 07:56 مساءً 09:26 مساءً
الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:35 صباحًا 01:15 مساءً 04:58 مساءً 07:58 مساءً 09:28 مساءً
الأربعاء ، 12 أبريل ، 2023 04:33 صباحًا 01:15 مساءً 04:59 مساءً 07:59 مساءً 09:29 مساءً
الخميس ، 13 أبريل ، 2023 ، 04:30 صباحًا 01:14 مساءً 04:59 مساءً 08:01 مساءً 09:31 مساءً
الجمعة 23 أبريل 14 2023 04:28 صباحًا 01:14 مساءً 05:00 مساءً 08:02 مساءً 09:32 مساءً
السبت 15 أبريل 2023 04:25 صباحًا 01:14 مساءً 05:01 مساءً 08:04 مساءً 09:34 مساءً
الأحد ، 16 أبريل ، 2023 25 ، 04:22 صباحًا 01:14 مساءً 05:01 مساءً 08:05 مساءً 09:35 مساءً
الإثنين ، 17 أبريل ، 2023 04:20 صباحًا 01:13 مساءً 05:02 مساءً 08:06 مساءً 09:36 مساءً
الثلاثاء ، 18 أبريل ، 2023 04:17 صباحًا 01:13 مساءً 05:02 مساءً 08:08 مساءً 09:38 مساءً
الأربعاء ، 19 أبريل ، 2023 04:14 صباحًا 01:13 مساءً 05:03 مساءً 08:09 مساءً 09:39 مساءً
الخميس ، 20 أبريل ، 2023 04:12 صباحًا 01:13 مساءً 05:04 مساءً 08:11 مساءً 09:41 مساءً
الجمعة ، 21 أبريل ، 2023 04:09 صباحًا 01:12 مساءً 05:04 مساءً 08:12 مساءً 09:42 مساءً

المصدر: البلد

السابق
اختبار رياضيات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول والثاني ثانوي
التالي
من هو اول وزير للمعارف السعودية

اترك تعليقاً