منوعات

امساكية رمضان 2022 فرنسا – مرسيليا أخبار أخرى


2022 رمضان مستجمع فرنسا – مرسيليا:

رمضان اليوم ، الفجر ، الشروق ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
02/4 1 05:40 (CEST) 07:19 (CEST) 13:42 (CEST) 17:17 (CEST) 20:06 (CEST) 21:39 (CEST)
03/4 2 05:38 (CEST) 07:17 (CEST) 13:42 (CEST) 17:18 (CEST) 20:07 (CEST) 21:40 (CEST)
04/4 3 05:36 (CEST) 07:15 (CEST) 13:42 (CEST) 17:18 (CEST) 20:08 (CEST) 21:42 (CEST)
05/4 4 05:34 (CEST) 07:14 (CEST) 13:41 (CEST) 17:19 (CEST) 20:10 (CEST) 21:43 (CEST)

06/4 5 05:32 (CEST) 07:12 (CEST) 13:41 (CEST) 17:19 (CEST) 20:11 (CEST) 21:45 (CEST)
07/4 6 05:30 (CEST) 07:10 (CEST) 13:41 (CEST) 17:19 (CEST) 20:12 (CEST) 21:46 (CEST)
08/4 7 05:28 (CEST) 07:08 (CEST) 13:40 (CEST) 17:20 (CEST) 20:13 (CEST) 21:48 (CEST)
09/4 8 05:26 (CEST) 07:07 (CEST) 13:40 (CEST) 17:20 (CEST) 20:14 (CEST) 21:49 (CEST)
10/4 9 05:24 (CEST) 07:05 (CEST) 13:40 (CEST) 17:21 (CEST) 20:15 (CEST) 21:51 (CEST)
11/4 10 05:22 (CEST) 07:03 (CEST) 13:40 (CEST) 17:21 (CEST) 20:17 (CEST) 21:52 (CEST)
12/4 11 05:20 (CEST) 07:02 (CEST) 13:39 (CEST) 17:22 (CEST) 20:18 (CEST) 21:54 (CEST)
13/4 12 05:17 (CEST) 07:00 (CEST) 13:39 (CEST) 17:22 (CEST) 20:19 (CEST) 21:55 (CEST)
14/4 13 05:15 (CEST) 06:58 (CEST) 13:39 (CEST) 17:23 (CEST) 20:20 (CEST) 21:57 (CEST)
4/15 14 05:13 (CEST) 06:57 (CEST) 13:39 (CEST) 17:23 (CEST) 20:21 (CEST) 21:58 (CEST)

16/4 15 05:11 (CEST) 06:55 (CEST) 13:38 (CEST) 17:24 (CEST) 20:22 (CEST) 22:00 (CEST)
4/17 16 05:09 (CEST) 06:53 (CEST) 13:38 (CEST) 17:24 (CEST) 20:24 (CEST) 22:02 (CEST)
4/18 17 05:07 (CEST) 06:52 (CEST) 13:38 (CEST) 17:24 (CEST) 20:25 (CEST) 22:03 (CEST)
19 أبريل 2018 05:05 (CEST) 06:50 (CEST) 13:38 (CEST) 17:25 (CEST) 20:26 (CEST) 22:05 (CEST)
4-20 19 05:03 (CEST) 06:48 (CEST) 13:37 (CEST) 17:25 (CEST) 20:27 (CEST) 22:06 (CEST)
21/4 20 05:01 (CEST) 06:47 (CEST) 13:37 (CEST) 17:26 (CEST) 20:28 (CEST) 22:08 (CEST)
22/4 21 04:59 (CEST) 06:45 (CEST) 13:37 (CEST) 17:26 (CEST) 20:29 (CEST) 22:10 (CEST)
23/4 22 04:57 (CEST) 06:44 (CEST) 13:37 (CEST) 17:26 (CEST) 20:31 (CEST) 22:11 (CEST)
24/4 23 04:54 (CEST) 06:42 (CEST) 13:37 (CEST) 17:27 (CEST) 20:32 (CEST) 22:13 (CEST)
25/4 24 04:52 (CEST) 06:41 (CEST) 13:37 (CEST) 17:27 (CEST) 20:33 (CEST) 22:15 (CEST)
26/4 25 04:50 (CEST) 06:39 (CEST) 13:36 (CEST) 17:28 (CEST) 20:34 (CEST) 22:16 (CEST)
27/4 26 04:48 (CEST) 06:38 (CEST) 13:36 (CEST) 17:28 (CEST) 20:35 (CEST) 22:18 (CEST)
28/4/27 04:46 (CEST) 06:36 (CEST) 13:36 (CEST) 17:28 (CEST) 20:36 (CEST) 22:20 (CEST)
29/4 28 04:44 (CEST) 06:35 (CEST) 13:36 (CEST) 17:29 (CEST) 20:38 (CEST) 22:21 (CEST)
4-30 29 04:42 (CEST) 06:33 (CEST) 13:36 (CEST) 17:29 (CEST) 20:39 (CEST) 22:23 (CEST)

05/01 30 04:40 (CEST) 06:32 (CEST) 13:36 (CEST) 17:29 (CEST) 20:40 (CEST) 22:25 (CEST)
02/05 31 04:38 (CEST) 06:31 (CEST) 13:36 (CEST) 17:30 (CEST) 20:41 (CEST) 22:26 (CEST)

المصدر: الوكالة

السابق
طريقة استخراج شهادة الثانوية العمومية برقم الهوية 1444
التالي
نتائج إثبات المستوى "المراسلة" 2020 www onefd edu dz أخبار أخرى

اترك تعليقاً